八大項目,獎勵扶助在校學生
學院建立了完備的獎學助學體系,主要包括國家扶助金、企業(yè)扶助金和學院助學金三類,設有八個具體的獎學助學項目:
名 稱 | 受 助 對 象 | 金 額 | 備 注 |
國 家 扶 助 金 | 國家 獎學金 | 特別優(yōu)秀的在校二、三年級學生,全國每年5萬名。 | 每年8000元 | 學院等額評審,獲主管部門批準后一次性發(fā)放。 |
國家 勵志 獎學金 | 品學兼優(yōu)、家庭經濟困難的二、三年級學生,按在校生總數約3%的比例計算。 | 每年5000元 | 本人向學院提出申請,等額評審,主管部門批準后一次性發(fā)放。 |
國家 助學金 | 家庭經濟困難學生,按在校生總數約20%的比例計算。 | 2000元至4000元,分三個等級。 | 提交家庭所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦)蓋章的《高等學校學生及家庭情況調查表》,經民主評議、主管部門批準后按月發(fā)放。 |
生源地信用助學貸款 | 被正式錄取,持有效通知書,家庭經濟困難的學生。 | 每年8000元 | 新學年開始前向家庭所在地的縣(市、區(qū))學生資助管理中心提出申請,金融機構審批后按學年發(fā)放,在校期間的利息由財政補貼。 |
企 業(yè) 扶 助 金 | 企業(yè) 獎學金 | 品學兼優(yōu)的在校學生。 | 2000元至8000元,分四個等級。 | 每學年評定一次。 |
企業(yè) 助學金 | 家庭經濟困難的在校學生。 | 4000元至6000元,分三個等級。 | 每學年評定一次。 |
學 院 助 學 金 | 學院 扶助金 | 因家庭或本人出現特殊情況,導致學雜費、生活費短缺的在校學生。 | 2000元至8000元 | 特設的綠色通道,及時申請、即時扶助。 |
勤工 助學金 | 本人申請、家長同意,利用一年時間進行勤工儉學的學生。 | 月收入 2000元以上 | 工作崗位由學院和校企合作單位提供。 |
編輯:文軒官網